Comparación de los métodos de control de la natalidad
Comparación de los métodos de control de la natalidad | ||
Método | Índices de embarazo (%)* | Efectos secundarios y riesgos |
Espermaticidas | 26 | IVU, vaginitis, alergia al espermaticida |
Condón masculino | 14 | Alergia al látex |
Condón femenino | 21 | — |
Diafragma | 20 | Alergia al látex o al espermicida, IVU, SCT |
Capuchón cervical | 20 (40 para mujeres que han tenido un bebé) | Alergia al látex o al espermicida, IVU, SCT |
Escudo de Lea (Lea's Shield) | 15 | Sangrado o manchado, IVU, vaginitis |
Píldoras de fórmula | 3 | Dolor de cabeza, sensibilidad en los senos, náusea, sangrado irregulares, usencia de algunos períodos menstruales, depresión, problemas cardiovasculares |
Píldoras de progestina solamente | 3–6 | Más días de sangrado o manchado que con píldoras anticonceptivas de fórmula combinada, períodos menstruales prolongados o irregulares, ausencia de algunos períodos menstruales, dolor de cabeza, sensibilidad en los senos, náusea, mareo, acné, hirsutismo, aumento de peso, ansiedad, depresión |
Anillo vaginal | 1–2 | Dolor de cabeza, náusea, secreción vaginal, infección, aumento de peso, problemas cardiovasculares |
Parche dérmico | 1–2 | Dolor abdominal, reacción alérgica dérmica, sensibilidad en los senos, cólicos menstruales, náusea, problemas cardiovasculares |
Inyección (DMPA) | 0.3 | Períodos irregulares, manchado, ausencia de menstruación, dolor de cabeza, aumento de peso, empeoramiento de la depresión, ansiedad, acné, hirsutismo, mareo, crecimiento óseo lento, demora para volver al estado de fertilidad |
Inyección (mensual) | 0.3 | Dolor de cabeza, aumento de peso, empeoramiento de la depresión, ansiedad, acné, hirsutismo, mareo |
DIU (cobre) | 0.8 | Períodos menstruales abundantes, períodos menstruales intrauterino irregulares, períodos menstruales dolorosos, secreción vaginal |
DIU (hormonal) | 0.1 | Períodos menstruales irregulares, secreción vaginal |
Retirar el pene antes de eyacular | 19 | — |
Método de planificación familiar natural | 25 | — |
Esterilización femenina | 0.5 | Complicaciones posteriores a la cirugía |
Esterilización masculina | 0.15 | Complicaciones posteriores a la cirugía |
*Uso típico: Basado en cómo se usa generalmente, no en uso perfecto. Abreviaturas: DIU, dispositivo intrauterino; SCT, síndrome de choque tóxico; IVU, infección de las vías urinarias |